
Siemens
Module relais logique 115-230Vac/DC 8 entrées/4 sorties avec écran 6ED1052-1FB08-0BA2 Logo Siemens
Référence SIELOGO230RCE
154,00 €
Tarif indicatif au 21/09/2026 - à confirmer par devis.
Description
| LOGO! 230RCE,module logique, écran alim./E/S : 115V/230V/relais, 8 DI/4 DQ, mémoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet, serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, carte microSD standard pour LOGO! Soft Comfort à partir de V8.4, projets plus anciens exécutables, connexion cloud, MQTT dans tous les appareils de base LOGO! 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avec afficheur | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de configuration/Fixation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage | sur rail DIN sym. 35 mm, largeur de 4 unités de châssis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur nominale (CC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 115 V CC | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 230 V CC | Oui; 240 V CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage admissible, limite inférieure (CC) | 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage admissible, limite supérieure (CC) | 253 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur nominale (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 115 V CA | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 230 V CA | Oui; 240 V CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Plage admissible, limite inférieure | 47 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Plage admissible, limite supérieure | 63 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minuteries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Nombre | 400; max. 400, selon la fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Réserve de marche | 480 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrées TOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'entrées TOR | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties TOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties TOR | 4; Relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre les courts-circuits | Non; protection externe requise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir de coupure des contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - pour charge inductive, maxi | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - pour charge résistive, max. | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emission de perturbations radioélectriques selon EN 55 011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Classe de valeur limite B, pour l'emploi dans les zones résidentielles | Oui; antiparasitage selon EN55011, classe de valeurs limites B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normes, homologations, certificats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| profil écologique Siemens (SEP) | Siemens EcoTech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marquage CE | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homologation CSA | Non; assuré par cert UL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homologation UL | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homologation FM | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Développé selon CEI 61131 | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| selon VDE 0631 | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agrément pour constructions navales | Oui; en préparation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empreinte environnementale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● déclaration environnementale de produit | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potentiel d'effet de serre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - potentiel d'effet de serre, (total) [eq CO2] | 124 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - potentiel d'effet de serre, (pendant la fabrication) [eq CO2] | 9,93 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - potentiel d'effet de serre, (pendant l'exploitation) [eq CO2] | 115 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - potentiel d'effet de serre, (après la fin du cycle de vie) [eq CO2] | -0,383 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions ambiantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante en service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● mini | -20 °C; Sans condensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● max. | 55 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante à l'entreposage / au transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● mini | -40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● max. | 70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude en service par rapport au niveau de la mer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Température ambiante - Pression atmosphérique - Altitude d'installation | Tmin ... Tmax pour 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 71,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondeur | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homologations / Certificats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




