
Siemens
Alimentation 24VDC/4A SIA6EP3333-6SB00-0AY0 Logo Siemens
Référence SIELOGOALIM24VDC4A
112,00 €
Tarif indicatif au 21/09/2026 - à confirmer par devis.
Description
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article (numéro destiné au marché) | 6EP3333-6SB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description du produit | LOGO!Power Alimentation stabilisée 24 V / 4 A Entrée : 100-240 V AC Sortie : 24 V DC / 4 A *L'homologation Ex n'est plus disponible* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données de prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix / Groupe de prix du siège social | A1L/583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlement sur le contrôle des exportations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de livraison standard départ usine | 1 jour/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net / kg) | 0,300Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'emballage | 6,70 x 9,60 x 9,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de la taille du colis | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 pièce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité d'emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations supplémentaires sur le produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUP | Pas disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code des marchandises | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ID catalogue | KT10-PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | L'Autriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de conformité RoHS | Depuis : 01/07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | R : Les produits standard qui sont un article en stock peuvent être retournés dans les limites des directives/périodes de retour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de reprise DEEE (2012/19/UE) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Devoir d'information selon la liste actuelle des candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||