
Siemens
Module d'extension logique 24VAC/DC relais 8 entrées/4 sorties 6ED1055-1NB10-0BA2 Logo Siemens
Référence SIELOGODM1624R
127,00 €
Tarif indicatif au 21/09/2026 - à confirmer par devis.
Description
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6ED1055-1NB10-0BA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | LOGO! DM16 24R expansion module, PS/I/O: 24 V DC/24 V DC/relay, 8 DI/8 DO, 4 MW for LOGO! 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Groupe de prix | 200 / 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplément Matière Première | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'appro. standard (hors transport) | 10 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0,290 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 9,40 x 10,60 x 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106029500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621848309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | STLOGO! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Chine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis : 04.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||