
Onduleur triphasé 3x400N+N 5kVA hybride (prêt pour batteries - non compatible avec optimiseur) SH5.0RT-20 V11 Sungrow
Référence SUNSH5-0RT20V11
1.849,20 €
Tarif indicatif au 21/09/2026 - à confirmer par devis.
Description
APPLICATION FLEXIBLE
• Entrée de courant CC 13.5A, compatible avec module PV de grande puissance
• Prise en charge de la connexion en parallèle avec contrôle maître-esclave
• Fournit 100 % de puissance aux charges déséquilibrées en mode de secours
• Permet une applicati
GESTION INTELLIGENTE
• Compatible avec le chargeur CA EV pour l’alimentation en énergie verte des véhicules électriques
• Autoconsommation élevée grâce à un système de gestion de l’énergie intégré optimisé
• Surveillance en ligne gratuite afin d’améliorer la gestion de l’énergie pour l’utilisateur final, l’installateur et le détaillant
• Mise à jour à distance du micrologiciel et paramètres personnalisables
INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE
• Transition transparente vers le mode de secourspour une protection contre les coupures de courant
• Charge/décharge rapide afin de satisfaire à la demande d’une consommation plus élevée
FACILITÉ D’INSTALLATION
• Connecteurs push-in uniques pour une installation rapide
• Mise en service sans contact avec un smartphone
• Léger et compact
CARACTERISTIQUES
| Désignation du type | SH5.0RT-20 | SH6.0RT-20 | SH8.0RT-20 | SH10RT-20 |
| Entrée PV | ||||
| Puissance PV en entrée max. | 7500 W | 9000 W | 12000 W | 15000 W |
| Tension PV en entrée max. | 1000 V | |||
| Tension de démarrage | 150 V - 180 V | 200 V - 250 V | 200 V - 250 V | 200 V - 250 V |
| Plage de tension MPP | 150 V - 950 V | 200 V - 950 V | 200 V - 950 V | 200 V - 950 V |
| Plage de tension MPP pour puissance nominale | 210 V - 850 V | 250 V - 850 V | 330 V - 850 V | 280 V - 850 V |
| Nbre de MPPT | 2 | |||
| Nbre max. de strings PV par MPPT | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 |
| Courant PV en entrée max. | 27 A (13.5 A / 13.5 A) | 27 A (13.5 A / 13.5 A) | 27 A (13.5 A / 13.5 A) | 27 A (13.5 A / 13.5 A) |
| Courant max. pour connecteur d’entrée | 16 A | |||
| Courant de court-circuit entrée PV | 36 A (18 A / 18 A) | 36 A (18 A / 18 A) | 36 A (18 A / 18 A) | 36 A (18 A / 18 A) |
| Entrée et sortie AC | ||||
| Alimentation CA max. de la batterie | 11600 W | 14000 W | 18600 W | 20600 W |
| Alimentation AC en entrée max. du réseau | 12500 W | 15000 W | 18600 W | 20600 W |
| Puissance AC en sortie nominale | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Courant AC en sortie nominale | 7,3 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A |
| Puissance apparente AC en sortie max. | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
| Courant AC en sortie max. | 7,6 A | 9,1 A | 12,1 A | 15,2 A |
| Tension AC nominale | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | |||
| Plage de tension AC | 270 - 480 V | |||
| Fréquence réseau nominale / Plage de fréquence réseau | 50 Hz / 45 - 55 Hz, 60 Hz / 55 - 65 Hz |
|||
| THD | <3 % (de puissance nominale) | |||
| Injection de courant DC | <0,5 % In | |||
| Facteur de puissance | >0,99 / 0,8 capacitif à 0,8 inductif | |||
| Protection | ||||
| LVRT | Oui | |||
| Protection anti-îlotage | Oui | |||
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui | |||
| Protection contre les courants de fuite | Oui | |||
| Interrupteur DC (solaire) | Oui | |||
| Fusible DC (batterie) | Oui | |||
| Catégorie de surtension | III [RÉSEAU], II [PV] [BATTERIE] | |||
| SPD | Type DC II / Type AC II | |||
| Protection contre l'inversion de polarité en entrée de batterie | Oui | |||
| Fonctionnement parallèle sur port réseau / Nbre max. d'onduleurs | Mode maître-esclave / 2 | |||
| Données batterie | ||||
| Type batterie | Batterie Li-ion | |||
| Tension batterie | 150 V - 600 V | |||
| Courant de charge/décharge max. | 30A ** / 30A ** | |||
| Puissance de charge/décharge max. | 7500 W / 6000 W | 9000 W / 7200 W | 10600 W / 10600 W | 10600 W / 10600 W |
| Données système | ||||
| Rendement max. | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% |
| Rendement européen | 97.2% | 97.5% | 97.9% | 97.9% |
| Méthode d’isolation (solaire / batterie) | Sans transformateur / Sans transformateur | |||
| Degré de protection | IP65 | |||
| Plage de température ambiante de fonctionnement | -25 °C - 60 °C | |||
| Plage d’humidité relative admissible (sans condensation) | 0% - 100% | |||
| Méthode de refroidissement | Convection naturelle | |||
| Altitude de fonctionnement max. | 4000 m (déclassement >3000 m) | |||
| Niveau de bruit (typique) | 30dB (A) | |||
| Afficheur | LED | |||
| Communication | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | |||
| Type de connexion DC | MC4 (PV) / Sunclix (Batterie) | |||
| Type de connexion AC | Connecteur Plug and Play | |||
| Conformité | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Générateur TOR de type A | |||
| Caractéristiques mécaniques | ||||
| Dimensions (l * H * P) | 460 * 540 * 170 mm | |||
| Méthode de montage | Support mural | |||
| Masse | 27 kg | |||
| Données de sauvegarde | ||||
| Tension nominale | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | |||
| Plage de fréquence | 50Hz / 60Hz | |||
| Distorsion harmonique totale tension en sortie (Charge linéaire) | 2% | |||
| Temps de passage au mode secours | < 20ms | |||
| Puissance en sortie nominale | 5000 W / 5000 VA | 6000 W / 6000 VA | 8000 W / 8000 VA | 10000 W / 10000 VA |
| Puissance de crête en sortie *** | 6000 W / 6000 VA, 5min 10000 W / 10000 VA, 10s |
7200 W / 7200 VA, 5min 10000 W / 10000 VA, 10s |
12000 W / 12000 VA, 5min |
12000 W / 12000 VA, 5min |
| Puissance de sortie de crête monophasée phase **** | 2000 VA (≥9.6kWh) | 2200 VA (≥12.8kWh) | 2700 VA (≥12.8kWh) | 3400 VA (≥12.8kWh) |
| Courant en sortie nominal pour la charge de secours en mode réseau | 3 * 18.5A | |||
| ** : En fonction de la batterie connectée *** : Ne peut être atteint que si la puissance PV et la puissance de la batterie sont suffisantes. **** : Puissance de crête uniquement pour les charges résistives. Pour plus de détails, voir le document sur la puissance de sortie de secours de SHRT. |
||||